楼栋
0001幢
0002幢
0007幢
0008幢
0013幢
0016幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
0001幢 2 201 234.49㎡ 188.94㎡ 成套住宅 17500.00元/㎡ 已备案
0001幢 2 202 281.70㎡ 226.98㎡ 成套住宅 17500.00元/㎡ 未备案
0001幢 3 301 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 18200.00元/㎡ 未备案
0001幢 3 302 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 18200.00元/㎡ 未备案
0001幢 4 401 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 18800.00元/㎡ 未备案
0001幢 4 402 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 18800.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 501 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 18900.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 502 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 18900.00元/㎡ 已备案
0001幢 6 601 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 19500.00元/㎡ 已备案
0001幢 6 602 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 19500.00元/㎡ 已备案
0001幢 7 701 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 19600.00元/㎡ 已备案
0001幢 7 702 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 19600.00元/㎡ 未备案
0001幢 8 801 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 20100.00元/㎡ 已备案
0001幢 8 802 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 20100.00元/㎡ 已备案
0001幢 9 901 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 20200.00元/㎡ 已备案
0001幢 9 902 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 20200.00元/㎡ 未备案
0001幢 10 1001 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 20700.00元/㎡ 已备案
0001幢 10 1002 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 20700.00元/㎡ 已备案
0001幢 11 1101 234.59㎡ 189.02㎡ 成套住宅 20800.00元/㎡ 未备案
0001幢 11 1102 281.64㎡ 226.93㎡ 成套住宅 20800.00元/㎡ 未备案
  • 共 34 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至