暂无数据
楼栋
| 0007幢 0010幢 0011幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 0007幢 | 1 | 101 | 206.05㎡ | 197.19㎡ | 成套住宅 | 26116.00元/㎡ | 未备案 |
| 0007幢 | 1 | 102 | 205.32㎡ | 196.49㎡ | 成套住宅 | 24798.00元/㎡ | 未备案 |
| 0007幢 | 1 | 103 | 205.32㎡ | 196.49㎡ | 成套住宅 | 24587.00元/㎡ | 未备案 |
| 0007幢 | 1 | 104 | 205.32㎡ | 196.49㎡ | 成套住宅 | 24704.00元/㎡ | 未备案 |
| 0007幢 | 1 | 105 | 233.76㎡ | 223.71㎡ | 成套住宅 | 28119.00元/㎡ | 未备案 |
暂无数据
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据