楼栋
0001幢
0003幢
0004幢
0005幢
0008幢
0009幢
0011幢
0012幢
0015幢
0016幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
0001幢 1 101 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 18650.00元/㎡ 已备案
0001幢 1 102 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 18837.00元/㎡ 已备案
0001幢 1 103 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 18788.00元/㎡ 已备案
0001幢 1 104 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 20928.00元/㎡ 已备案
0001幢 2 201 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 18700.00元/㎡ 未备案
0001幢 2 202 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 19350.00元/㎡ 未备案
0001幢 2 203 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 19300.00元/㎡ 已备案
0001幢 2 204 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 19400.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 301 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 20900.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 302 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 20550.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 303 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 20500.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 304 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 20600.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 401 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 21200.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 402 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 20650.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 403 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 20600.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 404 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 20700.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 501 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 21900.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 502 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 21250.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 503 165.90㎡ 141.00㎡ 成套住宅 21200.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 504 167.65㎡ 142.49㎡ 成套住宅 21300.00元/㎡ 已备案
  • 共 28 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至