暂无数据
楼栋
| 1幢 2、3幢 4幢 5幢 7幢 8幢 10幢 14幢 18幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 1幢 | 1 | 101 | 115.31㎡ | 93.26㎡ | 成套住宅 | 15876.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 102 | 98.96㎡ | 80.04㎡ | 成套住宅 | 15726.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 103 | 99.06㎡ | 80.12㎡ | 成套住宅 | 15926.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 104 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 16076.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 201 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 14876.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 202 | 98.96㎡ | 80.04㎡ | 成套住宅 | 14726.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 203 | 99.06㎡ | 80.12㎡ | 成套住宅 | 14726.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 204 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 14876.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 301 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 15076.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 302 | 98.96㎡ | 80.04㎡ | 成套住宅 | 14926.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 303 | 99.06㎡ | 80.12㎡ | 成套住宅 | 14926.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 304 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 15076.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 401 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 15176.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 4 | 402 | 98.96㎡ | 80.04㎡ | 成套住宅 | 15026.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 403 | 99.06㎡ | 80.12㎡ | 成套住宅 | 15026.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 4 | 404 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 15176.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 501 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 15576.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 502 | 98.96㎡ | 80.04㎡ | 成套住宅 | 15426.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 503 | 99.06㎡ | 80.12㎡ | 成套住宅 | 15426.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 504 | 115.37㎡ | 93.31㎡ | 成套住宅 | 15576.00元/㎡ | 已备案 |
暂无数据
第17层
| | | | |
第16层
| | | | |
第15层
| | | | |
第14层
| | | | |
第13层
| | | | |
第12层
| | | | |
第11层
| | | | |
第10层
| | | | |
第9层
| | | | |
第8层
| | | | |
第7层
| | | | |
第6层
| | | | |
第5层
| | | | |
第4层
| | | | |
第3层
| | | | |
第2层
| | | | |
第1层
| | | | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据