楼栋
0001幢
0002幢
0003幢
0004幢
0005幢
0006幢
0007幢
0008幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
0001幢 2 201 170.79㎡ 125.68㎡ 成套住宅 15900.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 301 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 16977.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 302 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 17177.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 401 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 17777.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 402 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 17977.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 501 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 18577.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 502 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 18777.00元/㎡ 已备案
0001幢 6 601 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 18877.00元/㎡ 已备案
0001幢 6 602 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19077.00元/㎡ 已备案
0001幢 7 701 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19177.00元/㎡ 已备案
0001幢 7 702 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19377.00元/㎡ 已备案
0001幢 8 801 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19177.00元/㎡ 已备案
0001幢 8 802 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19377.00元/㎡ 已备案
0001幢 9 901 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19377.00元/㎡ 已备案
0001幢 9 902 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19577.00元/㎡ 已备案
0001幢 10 1001 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19477.00元/㎡ 已备案
0001幢 10 1002 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19677.00元/㎡ 已备案
0001幢 11 1101 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19577.00元/㎡ 已备案
0001幢 11 1102 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19777.00元/㎡ 已备案
0001幢 12 1201 171.44㎡ 126.16㎡ 成套住宅 19677.00元/㎡ 已备案
  • 共 37 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至