楼栋
0002幢
0006幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
0002幢 1 101 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 21685.00元/㎡ 未备案
0002幢 1 102 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21185.00元/㎡ 未备案
0002幢 1 103 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21285.00元/㎡ 未备案
0002幢 1 104 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 20885.00元/㎡ 未备案
0002幢 2 201 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 21185.00元/㎡ 未备案
0002幢 2 202 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 20685.00元/㎡ 未备案
0002幢 2 203 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 20785.00元/㎡ 未备案
0002幢 2 204 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 20585.00元/㎡ 未备案
0002幢 3 301 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 21685.00元/㎡ 未备案
0002幢 3 302 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21185.00元/㎡ 未备案
0002幢 3 303 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21285.00元/㎡ 未备案
0002幢 3 304 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 21385.00元/㎡ 未备案
0002幢 4 401 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 21985.00元/㎡ 未备案
0002幢 4 402 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21485.00元/㎡ 未备案
0002幢 4 403 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21585.00元/㎡ 未备案
0002幢 4 404 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 21685.00元/㎡ 未备案
0002幢 5 501 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 22285.00元/㎡ 未备案
0002幢 5 502 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21785.00元/㎡ 未备案
0002幢 5 503 130.15㎡ 106.98㎡ 成套住宅 21885.00元/㎡ 未备案
0002幢 5 504 130.07㎡ 106.92㎡ 成套住宅 21985.00元/㎡ 未备案
  • 共 28 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至