楼栋
1幢
2幢
3幢
4幢
5幢
6幢
7幢
8幢
10幢
11幢
12幢
13幢
14幢
15幢
16幢
17幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
1幢 2 201 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 17499.00元/㎡ 已备案
1幢 2 202 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 17379.00元/㎡ 未备案
1幢 3 301 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 17939.00元/㎡ 已备案
1幢 3 302 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 17879.00元/㎡ 已备案
1幢 4 401 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 17959.00元/㎡ 已备案
1幢 4 402 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 17919.00元/㎡ 已备案
1幢 5 501 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 18189.00元/㎡ 已备案
1幢 5 502 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 18019.00元/㎡ 未备案
1幢 6 601 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 18369.00元/㎡ 已备案
1幢 6 602 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 18179.00元/㎡ 已备案
1幢 7 701 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 18389.00元/㎡ 已备案
1幢 7 702 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 18279.00元/㎡ 已备案
1幢 8 801 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 18469.00元/㎡ 已备案
1幢 8 802 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 18379.00元/㎡ 已备案
1幢 9 901 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 18549.00元/㎡ 已备案
1幢 9 902 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 18479.00元/㎡ 已备案
1幢 10 1001 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 18679.00元/㎡ 已备案
1幢 10 1002 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 18579.00元/㎡ 已备案
1幢 11 1101 124.76㎡ 94.90㎡ 成套住宅 18779.00元/㎡ 已备案
1幢 11 1102 125.13㎡ 95.18㎡ 成套住宅 18679.00元/㎡ 已备案
  • 共 26 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至