嘉兴市中心城区4-37单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,我局会同相关单位拟对《嘉兴市中心城区4-37单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将拟调整内容予以公告,公告时间为2026年1月27日至2026年2月25日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整区域。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-82721890
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2026年1月27日
4-37单元范围:东至北郊河,北至东升西路,西至秀洲大道,南至新塍塘,规划总用地为1.60平方公里。

调整前

调整后
一、 指标调整一览表
调整情况 | 地块编号 | 用地性质 | 地块面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(米) | 机动车主 出入口方位 | 建筑后退道路红线距离(米) | 建筑后退河道距离(米) | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | |||||||||||
调整前 | 0403701001 | 公园绿地 | 8840 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0403701001 | 公园绿地 | 2338 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
0403701012 | 公园绿地 | 5267 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0403701002 | 商务用地 | 34645 | 1.8 | 2.5 | 35 | 15 | 80 | N | W10 N20 | E12 | 附设10kV开关站、公共厕所 |
调整后 | 0403701002 | 商务用地 | 11320 | 1.8 | 2.5 | 35 | 15 | 80 | N | E5 W10 N20 | -- | 附设10kV开关站、公共厕所 |
0403701011 | 商务用地 | 10527 | 1.5 | 2.5 | 35 | 15 | 80 | E | S5 W10 | -- | 附设通信基站 | |
0403701013 | 商务用地 | 9246 | 1.8 | 2.5 | 35 | 15 | 80 | N | W5 N20 | E12 | -- | |
调整前 | 0403701003 | 二类居住用地 | 56533 | 1.4 | 2.0 | 30 | 25 | 36 | S | S5 | E12 | -- |
调整后 | 0403701003 | 二类居住用地 | 26847 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 60 | E/S | E5 S5 | -- | 预留车行通道 |
0403701014 | 二类居住用地 | 27599 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | S/W | S5 W5 | E12 | 附设5分钟生活圈级社区服务中心 | |
调整前 | 0403702005 | 二类居住用地 | 22590 | 1.0 | 1.2 | 30 | 25 | 18 | S | S5 | W8 | -- |
0403702007 | 二类服务设施用地 | 1475 | 1.0 | 1.3 | 35 | 10 | 24 | S | S5 | W17 | 社区服务中心、电信模块局 | |
调整后 | 0403702005 | 二类居住用地 | 25837 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | S | S5 | W8 | -- |
调整前 | 0403702006 | 公园绿地 | 7004 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0403702006 | 公园绿地 | 6272 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0403702008 | 中小学用地 | 33368 | 0.6 | 1.2 | 30 | 35 | 24 | E/S | E5 S5 | -- | 九里路小学,36班 |
0403702009 | 公用设施营业网点用地 | 939 | 1.4 | 1.8 | 45 | 15 | 18 | E | E5 | -- | 邮政支局 | |
调整后 | 0403702008 | 中小学用地 | 29645 | 0.6 | 1.2 | 30 | 35 | 24 | E/S | E5 S5 | -- | 九里路小学,30班;附设通信基站 |
调整前 | 0403702010 | 公园绿地 | 3804 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0403702010 | 公园绿地 | 6937 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0403702011 | 二类居住用地 | 129431 | 1.0 | 1.2 | 30 | 25 | 24 | E/S/N | E5 S25 N5 | W8 | 附设10kV开关站 |
调整后 | 0403702011 | 二类居住用地 | 32017 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 50 | E/N | E5 N5 | W12 | 附设通信基站 |
0403702012 | 二类居住用地 | 38696 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 50 | E/S | E5 S5 | W12 | 附设5分钟生活圈级邻里中心 | |
0403702013 | 公园绿地 | 51771 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 16 | -- | -- | -- | 附设建筑面积不小于1000㎡的体育设施、公共停车场、公共厕所、10kV开关站 | |
调整前 | 0403703007 | 交通场站用地 | 4596 | -- | -- | -- | 20 | -- | E/W | -- | -- | 公共停车场,附设公共厕所 |
调整后 | 0403703007 | 交通场站用地 | 4596 | -- | -- | -- | 20 | -- | E/W | -- | -- | 公共停车场 |
调整前 | 0403703009 | 二类服务设施用地 | 16310 | 0.5 | 1 | 30 | 30 | 15 | N | N5 | E32 | -- |
0403703010 | 公园绿地 | 26971 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0403703010 | 公园绿地 | 43280 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0403704001 | 行政办公用地 | 7878 | 1.0 | 1.5 | 55 | -- | 36 | W | W35 | E32 | -- |
0403704002 | 公园绿地 | 49936 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0403704001 | 行政办公用地 | 15093 | 1.0 | 1.5 | 55 | -- | 36 | W | W20 | E12 | 预留车行通道 |
0403704002 | 公园绿地 | 13258 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | 附设公共停车场,预留车行通道 | |
0403704017 | 文化设施用地 | 6677 | 0.8 | 1.8 | 40 | 20 | 40 | W | W20 | E10 | 可与0403704001地块共用出入口 | |
0403704018 | 二类居住用地 | 21439 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 24 | S | S5 W20 | E12 | -- | |
调整前 | 0403704003 | 公园绿地 | 54050 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | 附设公共厕所、污水泵站 |
调整后 | 0403704003 | 公园绿地 | 53240 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | 附设公共厕所、污水泵站、通信基站 |
调整前 | 0403704004 | 公园绿地 | 57590 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | 附设公共停车场 |
调整后 | 0403704004 | 公园绿地 | 26383 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
0403704009 | 商务用地/商业用地 | 7397 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 40 | E/N | E5 N5 | -- | 商务建筑面积不小于55% | |
0403704019 | 二类居住用地 | 22912 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 40 | N | N5 | W8 | -- | |
调整前 | 0403704005 | 公园绿地 | 3603 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0403704005 | 公园绿地 | 3687 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0403704007 | 公园绿地 | 10280 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0403704007 | 公园绿地 | 10148 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0403704008 | 公园绿地 | 14012 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0403704008 | 公园绿地 | 13962 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0403704009 | 体育用地 | 6038 | 1.0 | 1.8 | 50 | 10 | 24 | N | -- | S12 | -- |
0403704010 | 公园绿地 | 105862 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0403704010 | 公园绿地 | 111315 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- | 附设通信基站、通信机房 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行; 2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路调整
1、拓宽道路:九里路(大德路西)道路红线宽度由18米拓宽至27米,道路横断面形式由3米(人)+12米(混)+3米(人)调整为3米(人)+3米(非)+15米(机)+3米(非)+3米(人);新塍塘路道路红线宽度由22米拓宽至24米,道路横断面形式由3米(人)+16米(混)+3米(人)调整为2.5米(人)+2.5米(非)+14米(机)+2.5米(非)+2.5米(人);支路三道路红线宽度由15米拓宽至24米,道路横断面形式由3米(人)+9米(混)+3米(人)调整为2.5米(人)+2.5米(非)+14米(机)+2.5米(非)+2.5米(人)并优化道路线型。
2、增加支路一,道路红线宽度18米,横断面形式为3米(人)+12米(混)+3米(人);增加支路二(新塍塘路北段),道路红线宽度18米,横断面形式为3米(人)+12米(混)+3米(人)。
3、优化新塍塘路南侧支路,取消部分支路。
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。