楼栋
1幢
2幢
3幢
4幢
5幢
6幢
7幢
8幢
9幢
10幢
11幢
12幢
13幢
14幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
1幢 1 101 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16406.00元/㎡ 已备案
1幢 1 102 100.18㎡ 80.67㎡ 成套住宅 15906.00元/㎡ 已备案
1幢 1 103 100.29㎡ 80.67㎡ 成套住宅 15906.00元/㎡ 已备案
1幢 1 104 104.18㎡ 83.80㎡ 成套住宅 16106.00元/㎡ 已备案
1幢 2 201 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15506.00元/㎡ 已备案
1幢 2 202 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15006.00元/㎡ 已备案
1幢 2 203 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15006.00元/㎡ 已备案
1幢 2 204 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15206.00元/㎡ 已备案
1幢 3 301 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16006.00元/㎡ 已备案
1幢 3 302 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15506.00元/㎡ 已备案
1幢 3 303 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15506.00元/㎡ 已备案
1幢 3 304 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15706.00元/㎡ 已备案
1幢 4 401 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16306.00元/㎡ 已备案
1幢 4 402 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15806.00元/㎡ 已备案
1幢 4 403 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 15806.00元/㎡ 已备案
1幢 4 404 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16006.00元/㎡ 已备案
1幢 5 501 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16806.00元/㎡ 已备案
1幢 5 502 113.31㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16306.00元/㎡ 已备案
1幢 5 503 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16306.00元/㎡ 已备案
1幢 5 504 113.43㎡ 91.24㎡ 成套住宅 16506.00元/㎡ 已备案
  • 共 36 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至