暂无数据
楼栋
| 1幢 2幢 3幢 4幢 5幢 6幢 7幢 8幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 1幢 | 1 | 101 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17256.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 102 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17528.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 103 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17528.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 104 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17641.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 201 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17336.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 202 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17608.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 203 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17608.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 204 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17721.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 301 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17416.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 302 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17688.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 303 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17688.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 304 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17801.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 4 | 401 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17496.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 402 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17768.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 4 | 403 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 17768.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 4 | 404 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17881.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 501 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 17876.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 502 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 18148.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 503 | 103.21㎡ | 84.93㎡ | 成套住宅 | 18148.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 504 | 112.89㎡ | 92.90㎡ | 成套住宅 | 18261.00元/㎡ | 未备案 |
暂无数据
第16层
| | | | |
第15层
| | | | |
第14层
| | | | |
第13层
| | | | |
第12层
| | | | |
第11层
| | | | |
第10层
| | | | |
第9层
| | | | |
第8层
| | | | |
第7层
| | | | |
第6层
| | | | |
第5层
| | | | |
第4层
| | | | |
第3层
| | | | |
第2层
| | | | |
第1层
| | | | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据