暂无数据
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 3幢 | 1 | 102 | 104.84㎡ | 83.71㎡ | 成套住宅 | 19793.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 1 | 103 | 104.84㎡ | 83.71㎡ | 成套住宅 | 19793.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 2 | 201 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17893.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 2 | 202 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 17893.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 2 | 203 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 17893.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 2 | 204 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17993.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 3 | 301 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 16993.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 3 | 302 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 16993.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 3 | 303 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 16993.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 3 | 304 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17093.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 4 | 401 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17093.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 4 | 402 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 17093.00元/㎡ | 未备案 |
| 3幢 | 4 | 403 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 17093.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 4 | 404 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17193.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 5 | 501 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17093.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 5 | 502 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 17093.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 5 | 503 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 17093.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 5 | 504 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17193.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 6 | 601 | 114.36㎡ | 91.32㎡ | 成套住宅 | 17193.00元/㎡ | 已备案 |
| 3幢 | 6 | 602 | 105.20㎡ | 84.00㎡ | 成套住宅 | 17193.00元/㎡ | 已备案 |
暂无数据
第14层
| | | | |
第13层
| | | | |
第12层
| | | | |
第11层
| | | | |
第10层
| | | | |
第9层
| | | | |
第8层
| | | | |
第7层
| | | | |
第6层
| | | | |
第5层
| | | | |
第4层
| | | | |
第3层
| | | | |
第2层
| | | | |
第1层
| | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据