暂无数据
楼栋
| 1幢 1幢配套 4幢 6幢 8幢 9幢 10幢 11幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 1幢 | 1 | 101 | 262.49㎡ | 248.07㎡ | 成套住宅 | 21894.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 102 | 256.34㎡ | 242.26㎡ | 成套住宅 | 19019.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 103 | 250.13㎡ | 236.39㎡ | 成套住宅 | 21075.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 104 | 301.34㎡ | 284.79㎡ | 成套住宅 | 24715.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 105 | 256.55㎡ | 242.46㎡ | 成套住宅 | 23895.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 106 | 250.30㎡ | 236.55㎡ | 成套住宅 | 25728.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 107 | 318.78㎡ | 301.27㎡ | 成套住宅 | 24039.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 108 | 256.55㎡ | 242.46㎡ | 成套住宅 | 24872.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 109 | 288.26㎡ | 272.43㎡ | 成套住宅 | 28170.00元/㎡ | 已备案 |
暂无数据
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据