暂无数据
楼栋
| 8幢 9幢 10幢 11幢 12幢 13幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 8幢 | 1 | 101 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16030.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 1 | 102 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 15933.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 1 | 103 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 15917.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 1 | 104 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 15901.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 2 | 201 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16285.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 2 | 202 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16186.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 2 | 203 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16170.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 2 | 204 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16154.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 3 | 301 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16371.00元/㎡ | 已备案 |
| 8幢 | 3 | 302 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16273.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 3 | 303 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16256.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 3 | 304 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16240.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 4 | 401 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16337.00元/㎡ | 已备案 |
| 8幢 | 4 | 402 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16238.00元/㎡ | 已备案 |
| 8幢 | 4 | 403 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16222.00元/㎡ | 未备案 |
| 8幢 | 4 | 404 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16205.00元/㎡ | 已备案 |
| 8幢 | 5 | 501 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16540.00元/㎡ | 已备案 |
| 8幢 | 5 | 502 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16441.00元/㎡ | 已备案 |
| 8幢 | 5 | 503 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16425.00元/㎡ | 已备案 |
| 8幢 | 5 | 504 | 144.65㎡ | 121.54㎡ | 成套住宅 | 16408.00元/㎡ | 已备案 |
暂无数据
第11层
| | | | |
第10层
| | | | |
第9层
| | | | |
第8层
| | | | |
第7层
| | | | |
第6层
| | | | |
第5层
| | | | |
第4层
| | | | |
第3层
| | | | |
第2层
| | | | |
第1层
| | | | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据