楼栋
1幢
2幢
3幢
4幢
5幢
6幢
7幢
8幢
9幢
10幢
11幢
12幢
13幢
14幢
15幢
16幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
1幢 2 201 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 18050.00元/㎡ 未备案
1幢 2 202 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 17650.00元/㎡ 已备案
1幢 3 301 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 19050.00元/㎡ 已备案
1幢 3 302 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 18650.00元/㎡ 已备案
1幢 4 401 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 19250.00元/㎡ 已备案
1幢 4 402 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 18850.00元/㎡ 已备案
1幢 5 501 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 19560.00元/㎡ 已备案
1幢 5 502 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 19060.00元/㎡ 已备案
1幢 6 601 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 19810.00元/㎡ 已备案
1幢 6 602 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 19310.00元/㎡ 已备案
1幢 7 701 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 20060.00元/㎡ 已备案
1幢 7 702 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 19560.00元/㎡ 已备案
1幢 8 801 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 20310.00元/㎡ 已备案
1幢 8 802 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 19810.00元/㎡ 已备案
1幢 9 901 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 20560.00元/㎡ 已备案
1幢 9 902 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 20060.00元/㎡ 已备案
1幢 10 1001 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 20710.00元/㎡ 已备案
1幢 10 1002 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 20210.00元/㎡ 已备案
1幢 11 1101 207.36㎡ 174.14㎡ 成套住宅 20810.00元/㎡ 已备案
1幢 11 1102 208.53㎡ 175.12㎡ 成套住宅 20310.00元/㎡ 已备案
  • 共 32 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至