暂无数据
楼栋
| 1幢 2幢 3幢 4幢 5幢 6幢 7幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 1幢 | 1 | 101 | 89.14㎡ | 67.30㎡ | 成套住宅 | 19979.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 102 | 89.23㎡ | 67.37㎡ | 成套住宅 | 19779.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 103 | 69.23㎡ | 52.27㎡ | 成套住宅 | 19879.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 104 | 69.23㎡ | 52.27㎡ | 成套住宅 | 19879.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 105 | 89.23㎡ | 67.37㎡ | 成套住宅 | 19679.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 106 | 89.28㎡ | 67.41㎡ | 成套住宅 | 19179.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 201 | 89.14㎡ | 67.30㎡ | 成套住宅 | 19779.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 202 | 89.23㎡ | 67.37㎡ | 成套住宅 | 19579.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 203 | 69.23㎡ | 52.27㎡ | 成套住宅 | 19679.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 204 | 69.23㎡ | 52.27㎡ | 成套住宅 | 19679.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 205 | 89.23㎡ | 67.37㎡ | 成套住宅 | 19479.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 206 | 89.28㎡ | 67.41㎡ | 成套住宅 | 18979.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 301 | 89.14㎡ | 67.30㎡ | 成套住宅 | 20779.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 302 | 89.23㎡ | 67.37㎡ | 成套住宅 | 20579.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 303 | 69.23㎡ | 52.27㎡ | 成套住宅 | 20679.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 304 | 69.23㎡ | 52.27㎡ | 成套住宅 | 20679.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 305 | 89.23㎡ | 67.37㎡ | 成套住宅 | 20479.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 306 | 89.28㎡ | 67.41㎡ | 成套住宅 | 19979.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 401 | 89.14㎡ | 67.30㎡ | 成套住宅 | 21079.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 402 | 89.23㎡ | 67.37㎡ | 成套住宅 | 20879.00元/㎡ | 已备案 |
暂无数据
第17层
| | | | | | |
第16层
| | | | | | |
第15层
| | | | | | |
第14层
| | | | | | |
第13层
| | | | | | |
第12层
| | | | | | |
第11层
| | | | | | |
第10层
| | | | | | |
第9层
| | | | | | |
第8层
| | | | | | |
第7层
| | | | | | |
第6层
| | | | | | |
第5层
| | | | | | |
第4层
| | | | | | |
第3层
| | | | | | |
第2层
| | | | | | |
第1层
| | | | | | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据