暂无数据
楼栋
| 1幢 2幢 3幢 4幢 5幢 6幢 7幢 8幢 9幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 1幢 | 1 | 101 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 16997.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 102 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 16347.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 103 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 16297.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 104 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 16597.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 201 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 17797.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 202 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 17147.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 203 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 17097.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 204 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 17397.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 301 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 18797.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 302 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 18147.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 303 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 18097.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 304 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 18397.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 401 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 18997.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 402 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 18347.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 403 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 18297.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 404 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 18597.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 501 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 19497.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 502 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 18847.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 503 | 88.94㎡ | 70.13㎡ | 成套住宅 | 18797.13元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 504 | 92.75㎡ | 73.13㎡ | 成套住宅 | 19097.13元/㎡ | 已备案 |
暂无数据
第17层
| | | | |
第16层
| | | | |
第15层
| | | | |
第14层
| | | | |
第13层
| | | | |
第12层
| | | | |
第11层
| | | | |
第10层
| | | | |
第9层
| | | | |
第8层
| | | | |
第7层
| | | | |
第6层
| | | | |
第5层
| | | | |
第4层
| | | | |
第3层
| | | | |
第2层
| | | | |
第1层
| | | | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据