楼栋
0001幢
0002幢
0003幢
0004幢
0005幢
0006幢
0007幢
0008幢
0009幢
0010幢
0011幢
0012幢
0013幢
0014幢
0015幢
0016幢
0017幢
0018幢
0019幢
0020幢
备案状态
全部
已备案
未备案
楼栋 楼层 房号 建筑面积 套内面积 规划用途 备案价 备案情况
0001幢 1 101 179.59㎡ 155.99㎡ 成套住宅 21160.00元/㎡ 已备案
0001幢 1 102 197.49㎡ 175.06㎡ 成套住宅 17051.00元/㎡ 未备案
0001幢 1 103 183.34㎡ 162.46㎡ 成套住宅 17031.00元/㎡ 未备案
0001幢 1 104 193.80㎡ 168.75㎡ 成套住宅 21260.00元/㎡ 已备案
0001幢 2 201 142.14㎡ 117.16㎡ 成套住宅 18575.00元/㎡ 未备案
0001幢 2 202 126.28㎡ 104.09㎡ 成套住宅 17420.00元/㎡ 已备案
0001幢 2 203 115.92㎡ 95.34㎡ 成套住宅 18075.00元/㎡ 已备案
0001幢 2 204 149.52㎡ 122.98㎡ 成套住宅 18275.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 301 144.00㎡ 118.69㎡ 成套住宅 18625.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 302 126.92㎡ 104.61㎡ 成套住宅 17520.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 303 116.51㎡ 95.83㎡ 成套住宅 18125.00元/㎡ 已备案
0001幢 3 304 151.54㎡ 124.64㎡ 成套住宅 18325.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 401 144.00㎡ 118.69㎡ 成套住宅 18625.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 402 126.92㎡ 104.61㎡ 成套住宅 17630.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 403 116.51㎡ 95.83㎡ 成套住宅 18125.00元/㎡ 已备案
0001幢 4 404 151.54㎡ 124.64㎡ 成套住宅 18325.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 501 144.00㎡ 118.69㎡ 成套住宅 18675.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 502 126.92㎡ 104.61㎡ 成套住宅 17730.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 503 116.51㎡ 95.83㎡ 成套住宅 18175.00元/㎡ 已备案
0001幢 5 504 151.54㎡ 124.64㎡ 成套住宅 18375.00元/㎡ 已备案
  • 共 24 条数据
  • 1
  • 2
  • 20 条/页
    跳至