暂无数据
楼栋
| 1幢 2幢 3幢 5幢 6幢 7幢 8幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 1幢 | 1 | 101 | 107.97㎡ | 88.69㎡ | 成套住宅 | 21116.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 102 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20516.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 1 | 103 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20716.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 1 | 104 | 108.24㎡ | 88.91㎡ | 成套住宅 | 20916.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 201 | 107.99㎡ | 88.71㎡ | 成套住宅 | 20616.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 202 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20016.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 203 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20216.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 204 | 108.26㎡ | 88.93㎡ | 成套住宅 | 20416.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 301 | 107.99㎡ | 88.71㎡ | 成套住宅 | 20966.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 302 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20366.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 303 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20566.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 304 | 108.26㎡ | 88.93㎡ | 成套住宅 | 20766.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 4 | 401 | 107.99㎡ | 88.71㎡ | 成套住宅 | 21266.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 402 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20666.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 403 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 20866.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 404 | 108.26㎡ | 88.93㎡ | 成套住宅 | 21066.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 501 | 107.99㎡ | 88.71㎡ | 成套住宅 | 21766.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 502 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 21166.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 503 | 91.93㎡ | 75.52㎡ | 成套住宅 | 21366.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 504 | 108.26㎡ | 88.93㎡ | 成套住宅 | 21566.00元/㎡ | 未备案 |
暂无数据
第16层
| | | | |
第15层
| | | | |
第14层
| | | | |
第13层
| | | | |
第12层
| | | | |
第11层
| | | | |
第10层
| | | | |
第9层
| | | | |
第8层
| | | | |
第7层
| | | | |
第6层
| | | | |
第5层
| | | | |
第4层
| | | | |
第3层
| | | | |
第2层
| | | | |
第1层
| | | | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据