暂无数据
楼栋
| 1幢 2幢 3幢 4幢 6幢 7幢 9幢 10幢 11幢 |
备案状态
| 全部 已备案 未备案 |
| 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 规划用途 | 备案价 | 备案情况 |
| 1幢 | 2 | 201 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 17750.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 202 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 17670.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 2 | 203 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 17750.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 2 | 204 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 17900.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 301 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 17730.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 3 | 302 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 17800.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 303 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 17880.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 3 | 304 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 18030.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 401 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 17810.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 402 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 17880.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 4 | 403 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 17960.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 4 | 404 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 18110.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 501 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 17890.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 5 | 502 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 17960.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 503 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 18040.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 5 | 504 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 18190.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 6 | 601 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 18050.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 6 | 602 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 18120.00元/㎡ | 已备案 |
| 1幢 | 6 | 603 | 103.94㎡ | 80.26㎡ | 成套住宅 | 18200.00元/㎡ | 未备案 |
| 1幢 | 6 | 604 | 89.31㎡ | 68.96㎡ | 成套住宅 | 18350.00元/㎡ | 已备案 |
暂无数据
第14层
| | | | |
第13层
| | | | |
第12层
| | | | |
第11层
| | | | |
第10层
| | | | |
第9层
| | | | |
第8层
| | | | |
第7层
| | | | |
第6层
| | | | |
第5层
| | | | |
第4层
| | | | |
第3层
| | | | |
第2层
| | | | |
房号:
房屋用途:
备案状态:
建筑面积:㎡
备案价:元/㎡
暂无数据