嘉善县2026年度国有建设用地供应计划
为了推动长三角绿色一体化发展示范区建设,以“双示范”建设践行新发展理念,以土地节约集约为抓手,争创高质量发展新典范。依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省自然资源厅关于做好2026年度建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2025〕1295号)等法律法规政策规定,结合我县国民经济和社会发展“十五五”规划、国土空间规划、土地利用计划,为加快我县经济转型升级,推动县域高质量发展,特制定本计划。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想:深入贯彻落实建设践行习近平新时代中国特色社会主义思想,推动长三角绿色一体化发展示范区建设,以“双示范”建设践行新发展理念,以土地节约集约为抓手,争创高质量发展新典范。
(二)基本原则:本计划在编制过程中遵循“存量为主、新增为补,城乡统筹、节约集约,供需平衡、有保有压”的基本原则,科学预测和合理安排年度供应计划总量、结构、布局、时序和方式。
二、国有建设用地供应总量及结构
(一)国有建设用地供应总量。2026年,嘉善县国有建设用地供应总量控制在4000亩。
(二)国有建设用地供应结构。2026年,嘉善县国有建设用地供应总量中,工矿仓储用地为1650亩,占总量的41.25%;商服用地为100亩,占总量的2.50%;住宅用地为200亩,占总量的5.00%;城镇社区服务设施用地20亩,占总量的0.50%;交通运输用地1800亩,占总量的45.00%;公用设施用地20亩,占总量的0.50%;绿地与开敞空间用地200亩,占总量的5.00%;特殊用地10亩,占总量的0.25%。
三、土地供应政策导向
(一)切实落实节约集约。优先供应存量建设用地,严格控制新增建设用地总量,尽量不占、少占耕地。重点围绕加大“批而未供”土地消化力度和存量挖潜力度,保障经济社会发展的合理用地需求,促进土地节约集约利用。
(二)优化土地供应结构。坚持有保有压,优先保障民生项目、重大基础设施项目、现代服务业项目、数字经济等战略性新兴产业项目用地,提升民生质量,维护房地产市场平稳健康发展,促进产业结构调整和经济发展方式转变。
(三)拓展土地供应空间。坚持区域联动发展和城乡统筹发展,促进中心城区、开发区、重点功能区块、新农村协调发展,优化产业布局,着力提升城市综合服务功能。正确处理和合理把握城乡发展,合理安排各区域内土地供应总量、结构、布局和时序,科学合理安排国有建设用地的供应。
(四)坚持供需平衡原则。严格执行国土空间规划,适度控制建设用地供应总量,以土地供应引导需求,合理调整土地供应结构和供应量。
四、计划的实施及保障措施
(一)本计划在县政府统一领导下,由县自然资源规划局具体组织实施。上述计划在执行过程中可根据政策要求、房地产市场、规划管理、土地报批等情况进行调整。
(二)加大政府在土地储备开发和土地供应中的主导性作用,科学编制土地储备年度计划,加大土地储备力度,保证国有建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(三)加强计划实施的沟通协调,发改、经信、自然资源规划、建设、生态环境等部门应加强协作配合,主动提供服务,支持帮助各镇(街道)和相关部门等主体,推进计划实施。
(四)建立计划执行情况的动态跟踪管理,县自然资源规划局应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向县政府报告计划执行情况。
附件:1. 嘉善县2026年度国有建设用地供应计划表
2. 嘉善县2026年度住宅用地供应计划表
3. 嘉善县2026年度国有建设用地供应宗地表
附件1:
嘉善县2026年度国有建设用地供应计划表
单位:亩
县(市、区) | 合计 | 商服用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 居住用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开场空间用地 | 特殊用地 | |||||
总量 | 城镇住宅用地 | 城镇社区服务设施用地 | ||||||||||||
普通商品住房用地 | 用于安置的商品住房用地 | 其他城镇住宅用地 | 小计 | |||||||||||
嘉善县 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
供应量 | 4000 | 100 | 1612 | 38 | 220 | 200 | 0 | 0 | 200 | 20 | 1800 | 20 | 200 | 10 |
比例 | 100.00% | 2.50% | 40.30% | 0.95% | 5.50% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.50% | 45.00% | 0.50% | 5.00% | 0.25% |
注: | 1.数据逻辑关系:(1)1=2+3+4+5+11+12+13+14;(2)5=9+10;(3)9=6+7+8 2.城镇住宅用地类型按照产权性质,划分为普通商品住房用地、用于安置的商品住房用地、其他城镇住宅用地,其中,其他城镇住宅用地指无法归类到前两大类的城镇住宅用地,如保障性租赁住房用地等。 | |||||||||||||
附件2:
嘉善县2026年度住宅用地供应计划表
单位:亩
县(市、区) | 合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | 小计 | |||||||||||
嘉善县 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
供应量 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
比例 | 100% | 100% | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
注: | 1.数据逻辑关系:(1)1=5+9+10;(2)5=2+3+4;(3)9=6+7+8 2.住宅用地类型按照产权性质,划分为产权住宅用地、租赁住宅用地、其他住宅用地,其中,其他住宅用地指无法归类到前两大类的住宅用地,如回迁安置房用地等。 | |||||||||||||||||
附件3:
嘉善县2026年度国有建设用地供应宗地表
单位:亩
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积(亩) | 土地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 魏塘街道-1 | 魏塘街道 | 35 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
2 | 魏塘街道-2 | 魏塘街道 | 18 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
3 | 魏塘街道-3 | 魏塘街道 | 28 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
4 | 魏塘街道-4 | 魏塘街道 | 49 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
5 | 魏塘街道-5 | 魏塘街道 | 58 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
6 | 魏塘街道-6 | 魏塘街道 | 90 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
7 | 魏塘街道-7 | 魏塘街道 | 66 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
8 | 魏塘街道-8 | 魏塘街道 | 60 | 工业用地 | 出让 | 一季度 |
|
9 | 魏塘街道-9 | 魏塘街道 | 7 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
10 | 魏塘街道-10 | 魏塘街道 | 21 | 城镇住宅用地 | 出让 | 二季度 |
|
11 | 魏塘街道-11 | 魏塘街道 | 24 | 商业服务业用地 | 出让 | 一季度 |
|
12 | 魏塘街道-12 | 魏塘街道 | 27 | 商业服务业用地 | 出让 | 一季度 |
|
13 | 魏塘街道-13 | 魏塘街道 | 25 | 城镇住宅用地 | 出让 | 一季度 |
|
14 | 罗星街道-1 | 罗星街道 | 10 | 城镇社区服务设施用地 | 划拨 | 一季度 |
|
15 | 罗星街道-2 | 罗星街道 | 10 | 城镇社区服务设施用地 | 划拨 | 一季度 |
|
16 | 罗星街道-3 | 罗星街道 | 26 | 城镇住宅用地 | 出让 | 四季度 |
|
17 | 罗星街道-4 | 罗星街道 | 67 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
18 | 惠民街道-1 | 惠民街道 | 10 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
19 | 惠民街道-2 | 惠民街道 | 30 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
20 | 惠民街道-3 | 惠民街道 | 38 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
21 | 惠民街道-4 | 惠民街道 | 88 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
22 | 惠民街道-5 | 惠民街道 | 80 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
23 | 惠民街道-6 | 惠民街道 | 46 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
24 | 惠民街道-7 | 惠民街道 | 28 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
25 | 惠民街道-8 | 惠民街道 | 14 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 |
|
26 | 惠民街道-9 | 惠民街道 | 10 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
27 | 惠民街道-10 | 惠民街道 | 33 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
28 | 惠民街道-11 | 惠民街道 | 14 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
29 | 惠民街道-12 | 惠民街道 | 19 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
30 | 惠民街道-13 | 惠民街道 | 11 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 二季度 |
|
31 | 惠民街道-14 | 惠民街道 | 14 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 四季度 |
|
32 | 惠民街道-15 | 惠民街道 | 14 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 四季度 |
|
33 | 惠民街道-16 | 惠民街道 | 6 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
34 | 惠民街道-17 | 惠民街道 | 17 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
35 | 惠民街道-18 | 惠民街道 | 18 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
36 | 惠民街道-19 | 惠民街道 | 9 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
37 | 西塘镇-1 | 西塘镇 | 12 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
38 | 西塘镇-2 | 西塘镇 | 20 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
39 | 西塘镇-3 | 西塘镇 | 66 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
40 | 西塘镇-4 | 西塘镇 | 7 | 仓储用地 | 出让 | 二季度 |
|
41 | 西塘镇-5 | 西塘镇 | 18 | 仓储用地 | 出让 | 二季度 |
|
42 | 西塘镇-6 | 西塘镇 | 35 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
43 | 西塘镇-7 | 西塘镇 | 20 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
44 | 示范区管委会-1 | 西塘镇 | 11 | 商业服务业用地 | 出让 | 三季度 |
|
45 | 示范区管委会-2 | 西塘镇 | 10 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
46 | 示范区管委会-3 | 西塘镇 | 17 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
47 | 示范区管委会-4 | 西塘镇 | 17 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
48 | 示范区管委会-5 | 西塘镇 | 89 | 城镇住宅用地 | 出让 | 二季度 |
|
49 | 示范区管委会-6 | 西塘镇 | 13 | 商业服务业用地 | 出让 | 二季度 |
|
50 | 示范区管委会-7 | 西塘镇 | 6 | 商业服务业用地 | 出让 | 三季度 |
|
51 | 姚庄镇-1 | 姚庄镇 | 50 | 工业用地 | 出让 | 一季度 |
|
52 | 姚庄镇-2 | 姚庄镇 | 8 | 工业用地 | 出让 | 一季度 |
|
53 | 姚庄镇-3 | 姚庄镇 | 6 | 工业用地 | 出让 | 一季度 |
|
54 | 姚庄镇-4 | 姚庄镇 | 17 | 工业用地 | 出让 | 一季度 |
|
55 | 姚庄镇-5 | 姚庄镇 | 69 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
56 | 姚庄镇-6 | 姚庄镇 | 41 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
57 | 姚庄镇-7 | 姚庄镇 | 10 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
58 | 陶庄镇-1 | 陶庄镇 | 6 | 公用设施用地 | 划拨 | 四季度 |
|
59 | 陶庄镇-2 | 陶庄镇 | 11 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
60 | 陶庄镇-3 | 陶庄镇 | 6 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
61 | 陶庄镇-4 | 陶庄镇 | 58 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
62 | 陶庄镇-5 | 陶庄镇 | 14 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
63 | 陶庄镇-6 | 陶庄镇 | 70 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
64 | 干窑镇-1 | 干窑镇 | 21 | 工业用地 | 出让 | 三季度 |
|
65 | 干窑镇-2 | 干窑镇 | 16 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
66 | 干窑镇-3 | 干窑镇 | 22 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
67 | 干窑镇-4 | 干窑镇 | 41 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
68 | 干窑镇-5 | 干窑镇 | 27 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
69 | 干窑镇-6 | 干窑镇 | 18 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
70 | 干窑镇-7 | 干窑镇 | 9 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
71 | 干窑镇-8 | 干窑镇 | 8 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
72 | 干窑镇-9 | 干窑镇 | 28 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
73 | 天凝镇-1 | 天凝镇 | 85 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
74 | 天凝镇-2 | 天凝镇 | 15 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
75 | 天凝镇-3 | 天凝镇 | 22 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
76 | 天凝镇-4 | 天凝镇 | 53 | 工业用地 | 出让 | 四季度 |
|
77 | 天凝镇-5 | 天凝镇 | 51 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
78 | 天凝镇-6 | 天凝镇 | 11 | 工业用地 | 出让 | 二季度 |
|
79 | 天凝镇-7 | 天凝镇 | 25 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
80 | 天凝镇-8 | 天凝镇 | 13 | 仓储用地 | 出让 | 一季度 |
|
81 | 大云镇-1 | 大云镇 | 9 | 商业服务业用地 | 出让 | 三季度 |
|
82 | 大云镇-2 | 大云镇 | 34 | 工业用地 | 出让 | 一季度 |
|
83 | 大云镇-3 | 大云镇 | 27 | 工业用地 | 出让 | 一季度 |
|
84 | 大云镇-4 | 大云镇 | 29 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
85 | 大云镇-5 | 大云镇 | 13 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
86 | 大云镇-6 | 大云镇 | 10 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
87 | 大云镇-7 | 大云镇 | 10 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
88 | 县民政局-1 | 西塘镇 | 20 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
89 | 魏塘街道-14 | 魏塘街道 | 77 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 二季度 |
|
90 | 魏塘街道-15 | 魏塘街道 | 38 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
91 | 西塘镇-8 | 西塘镇 | 94 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
92 | 县公安局-1 | 魏塘街道 | 10 | 特殊用地 | 划拨 | 三季度 |
|
93 | 科技商务区-1 | 罗星街道 | 10 | 商业服务业用地 | 出让 | 四季度 |
|
94 | 科技商务区-2 | 大云镇 | 39 | 城镇住宅用地 | 出让 | 三季度 |
|
95 | 科技商务区-3 | 大云镇 | 15 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
96 | 科技商务区-4 | 大云镇 | 34 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 三季度 |
|
97 | 县城投集团-1 | 魏塘街道 | 13 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 二季度 |
|
98 | 县城投集团-2 | 罗星街道 | 6 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 三季度 |
|
99 | 县城投集团-3 | 罗星街道 | 31 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 二季度 |
|
100 | 大云镇-8 | 大云镇 | 100 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
101 | 大云镇-9 | 大云镇 | 92 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
102 | 惠民街道-20 | 惠民街道 | 21 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
103 | 干窑镇-10 | 干窑镇 | 49 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
104 | 魏塘街道-16 | 魏塘街道 | 67 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
105 | 惠民街道-21 | 惠民街道 | 262 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
106 | 惠民街道-22 | 惠民街道 | 118 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 |
|
107 | 天凝镇-9 | 天凝镇 | 21 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
108 | 魏塘街道-17 | 魏塘街道 | 35 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 |
|
109 | 惠民街道-23 | 惠民街道 | 117 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 |
|
110 | 惠民街道-24 | 惠民街道 | 299 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
111 | 干窑镇-11 | 干窑镇 | 8 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 |
|
来源:嘉善县政府网