海盐县2026年度建设用地供应计划
2026年是“十五五”开局之年,是推动高质量发展、建设共同富裕示范区取得决定性进展、率先呈现基本实现社会主义现代化生动图景的关键之年。为加强和改善土地宏观调控,深化土地供给侧改革,持续推进土地节约集约利用,全面提升土地要素保障与科学发展能力,依据《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省自然资源厅关于做好2026年度建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2025〕1295号)等法律法规及政策文件精神,结合我县国土空间总体规划、产业发展规划的相关要求与土地市场供需实际,制定本计划。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以经济建设为中心,以推动高质量发展为主题,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长、促进人的全面发展和全体人民共同富裕。科学研判全市产业升级、民生保障、城乡融合发展用地保障需求,科学合理安排2026年度国有建设用地供应的规模、结构、布局、时序和方式,充分发挥建设用地供应计划的调控导向作用,切实提升土地资源供给质量与配置效益。锚定“一带一城”发展定位、冲刺“千亿跨越”目标,持续增进民生福祉,促进经济稳进提质、社会大局和谐稳定,为海盐在中国式现代化县域实践新征程上走在前列、勇立潮头提供精准高效的土地要素支撑。
(二)基本原则
1.规划引领,高效统筹。贯彻以县城为重要载体的新型城镇化发展理念,以国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要和国土空间总体规划为引领,统筹品质城市和美丽镇村建设,聚焦城乡建设的短板优化土地供应结构,持续提升城镇综合能级和核心竞争力,建设宜居宜业和美乡村。
2.增存结合,高水平保护。贯彻落实最严格的耕地保护制度,高效配置新增建设用地指标,坚持“以增量撬动、激活存量”的思路,加大批而未供、供而未用、用而未尽及闲置土地盘活力度,深入推进低效用地再开发,深挖存量建设用地潜力,持续提升存量土地供应占比,合理增加生态用地供应,优化土地供应结构,以资源集约高效利用支撑经济社会持续健康发展。
3.精准配置,高质量保障。精准研判经济社会发展各领域用地需求,科学测算土地供给潜力与结构,全面落实“要素跟着好项目走”和“保民生、保重点”原则,优先保障社会民生项目用地,重点支撑重大基础设施和重大产业项目建设,大力支持发展数字经济与实体经济深度融合、发展壮大,为高质量发展提供坚实用地保障。
4.节约集约,高效率利用。优化资源要素配置与保障方式,严格执行国家产业政策、用地标准及供地政策,抬高资源利用门槛,积极推行引优引强的差别化供地政策,深化土地要素市场化配置改革,全面实施新增工业用地“标准地”出让制度,积极探索工业用地带条件招拍挂出让、混合用途出让等供地方式,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,全面提升土地节约集约利用水平。
二、计划供应量
(一)建设用地供应总量
海盐县2026年度国有建设用地计划供应总量为358.79公顷(5382亩),其中涉及新增建设用地96公顷左右,约占计划总量的27%;盘活供应存量土地和消化利用批而未供土地263公顷左右,约占计划总量的73%。
海盐县2026年度集体经营性建设用地供应总量为7.76公顷(116亩)。
(二)建设用地供应结构
海盐县2026年度国有建设用地计划供应总量中,商服用地安排25.26公顷(379亩),占总量的7.04%;工矿仓储用地安排223.11公顷(3347亩),占总量的62.18%;住宅用地安排9.08公顷(136亩),占总量的2.53%(各类安置房等其他住宅用地1.14公顷(17亩));公共管理与公共服务用地安排8.62公顷(129亩),占总量的2.40%;交通运输用地安排84.00公顷(1260亩),占总量的23.41%;水域及水利设施用地安排3.64公顷(55亩),占总量的1.02%;特殊用地安排5.09公顷(76亩),占总量的1.42%。
海盐县2026年度集体经营性建设用地计划供应总量中,商服用地安排0.92公顷(14亩),占总量的11.88%;工矿仓储用地安排6.83公顷(102亩),占总量的88.12%。
(三)建设用地供应空间布局
海盐县2026年度国有建设用地计划供应计划总量中,中心城区合计安排242.99公顷(3645亩),占总量的67.73%;澉浦镇26.28公顷(394亩),占总量的7.32%;沈荡镇22.21公顷(333亩),占总量的6.19%;百步镇22.71公顷(341亩),占总量的6.33%;于城镇31.50公顷(473亩),占总量的8.78%;通元镇13.10公顷(196亩),占总量的3.65%。
海盐县2026年度集体经营性建设用地计划供应总量中,澉浦镇安排0.71公顷(11亩),占总量的9.19%;通元镇安排7.04公顷(105亩),占总量的90.81%。
(四)建设用地供应时序
海盐县2026年度国有建设用地计划供应总量中,一季度安排74.04公顷(1111亩),占总量的20.64%;二季度安排89.76公顷(1346亩),占总量的25.02%;三季度安排61.87公顷(928亩),占总量的17.24%;四季度安排133.12公顷(1997亩),占总量的37.10%。
海盐县2026年度集体经营性建设用地计划供应总量中,一季度安排0.83公顷(12亩),占总量的10.71%;二季度安排4.82公顷(72亩),占总量的62.16%;三季度安排2.10公顷(32亩),占总量的27.13%。
三、土地供应政策导向
(一)完善土地供应结构
严格执行国家供地政策和产业政策,严守土地使用标准,坚持“要素跟着项目走”“突出重点、有保有压”的原则,锚定县域高质量发展目标,重点保障社会民生、重大基础设施、文化旅游业、战略性新兴产业等国家鼓励类项目用地需求,合理满足传统优势产业项目需求,从严控制高消耗、低效能等限制类项目用地,以用地结构优化助推产业提档升级,全面促进绿色低碳发展,着力推进共同富裕,打造均衡富庶的“和美海盐”。
1. 强化基础保障,提升公共服务能级。充分发挥政府投资引导作用,优先保障重大基础设施与民生改善项目用地。交通领域,重点推进如意大道、盐嘉公路拓宽工程、X119嘉南线至S207疏港公路通元两区连接线等项目用地供应,以交通基础设施建设引导城市结构优化与功能完善,加快构建“2+2+X”现代综合交通体系;公共服务领域,积极支持古城复兴杨家弄绮园文旅区改造提升、武原再生资源循环利用设施提升、海城未来社区文体商业健身中心、于城中心幼儿园等项目用地需求,增强公共服务均衡性与可及性,持续提升公共服务水平,构建覆盖城乡、功能完备的综合公共服务体系。
2. 聚焦实体经济,培育壮大新质生产力。大力保障以先进制造业、现代服务业为核心的实体经济用地需求,加快形成新质生产力集聚效应。鼓励企业开展“数转智改”与“两化”融合改造,加大优质企业培育力度,推动产业转型升级;壮大新质产业集群,做强核电关联及核技术应用产业,加快氢能产业发展步伐,积极培育低空经济、算力、“人工智能+”等未来产业,打造县域经济新增长极;深化先进制造业与现代服务业融合发展,加快培育“核电+”服务业态,壮大软件信息、检验检测、工程管理等生产性服务业,推动产业链价值链向高端攀升,打造更具实力特色的“硬核海盐”。
3. 优化住房供给,稳定房地产市场运行。坚持“房住不炒” 定位与“分类调控”原则,落实“以人定房、以房定地”要求,精准均衡供应住房用地,推动房地产走出调整期、实现良性发展。密切跟踪房地产市场供求关系变化,按照“控增量、去库存、优供给”思路,结合市场需求与库存去化周期,合理确定住房用地分类调控目标与供应规模;统筹商品住宅与保障性住房用地供应,针对市场真实需求精准配置商品住房用地,保持“松弛有度”的供应节奏,确保房地产市场平稳健康发展。
(二)优化用地空间布局
坚持“项目跟着规划走”,紧扣区域联动、城乡统筹与绿色发展要求,落实国土空间总体规划的发展格局,锚定深度融入长三角一体化发展目标,抢抓高铁时代发展机遇,统筹推进城市有机更新、片区联动开发与精细化管理,坚持链式布局、集群发展,以更高的品质推进以人为核心、以县城为重要载体的新型城镇化和美丽乡村建设,打造精致精美的“魅力海盐”。
1.集聚中心城区功能,提升城市品质内涵。高起点推进城市开发建设,深化G525智造创新走廊、杭州湾十里日出云廊“两路两廊”打造,加快高铁新城站前广场等重点项目建设,推动古城复兴杨家弄书香文化区、烟火文创区连片成型,着力打造城市标志性地标。高标准完善城市配套功能,依托城市有机更新试点,纵深推进千年古城复兴,启动文城旅社等项目实施,有序推进老旧小区改造,全面提升城市辨识度,加快建设现代化品质城市。
2.加快积蓄平台势能,增强产业竞争力。充分发挥省级经济开发区主阵地、主战场作用,全力支持县经济开发区争创国家级开发区,推动产业平台能级持续跃升,高标准打造高能级特色产业园,全面提升县域工业园区产业承载能力;提质升级小微园区,加快存量园区提标改造步伐;提速建设南北湖未来城,谋划实施一批标志性项目,培育县域未来发展新增长极。
3.支持美丽镇村共建,展现美丽家园新图景。大力支持特色小镇建设,重点保障基础设施、公用设施用地需求,彰显功能特色,强化对周边区域的服务辐射能力;加快推进新时代美丽乡村建设,统筹推进城乡风貌整治提升,持续提升农村人居环境。
(三)促进节约集约用地
全面贯彻落实节约优先战略,坚持“亩产论英雄”,严格执行土地使用标准,强化集约用地评价考核,大力推进“空间换地”与土地空间复合利用,着力提高土地资源综合利用效能,以土地供应提质增效赋能区域高质量发展。
1. 加快存量盘活,拓展用地空间。深化存量空间提质增效牵引性改革,全面落实“增存挂钩”机制,加大批而未供土地消化力度,全力盘活存量土地,加快低效用地再开发与工业用地全域整治,为创新型产业发展拓展用地空间;坚持“立体开发、功能融合、综合利用、节约集约”原则,大力推动土地空间复合利用,以资源集约高效配置支撑区域高质量跨越式发展。
2. 深化亩均改革,提升利用质效。严格执行各类用地节约集约利用标准,健全集约用地考核机制,拓展“亩产效益”评价的内涵与外延,积极探索居住、商业、行政办公、教育等领域差别化节约集约用地调控管理政策;支持标准厂房建设,推广工业上楼,探索节地新技术、新方法、新模式,全面提升土地利用整体效益。
3. 健全统一市场,优化供地机制。坚持用地主体平等对待,严格执行经营性用地与工业用地招标拍卖挂牌出让制度,积极探索具备竞争性的基础设施、公共设施用地招拍挂出让模式,持续扩大国有土地有偿使用范围;推行工业用地分阶段供地管理,对鼓励类、投入产出强度大的产业用地实施节约集约导向的差别化供地政策,探索租让结合、长期租赁、弹性出让等多元化供地方式;加强土地储备管理,加大政府土地储备力度,提升政府住房保障与市场调控能力。
四、计划实施的保障措施
(一)弹性管理实施计划,及时公开实施计划
本计划需在海盐县人民政府统一领导下,由海盐县自然资源和规划局具体组织实施,供应计划一旦公布实施,必须严格执行。因土地市场或有关政策发生重大变化,确需调整建设用地供应计划的,由各镇(街道)提出计划调整方案,于2026年6月底前经县自然资源和规划局审核报县人民政府批准后进行调整,并及时向社会公布。
(二)深化管理体制改革,健全共同责任机制
落实自然资源管理共同责任机制,进一步明确部门职责,建立健全定期会商、政策协调、信息共享、联合执法等工作制度,加强部门协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,支持帮助各主体推进计划实施。各镇(街道)要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
(三)健全土地储备运行机制,强化土地供应宏观调控
进一步改革深化土地储备体制机制创新,增强政府对土地市场的调控和保障能力,科学制定和实施土地储备及其开发计划,合理确定储备土地规模和结构,加大储备土地开发力度,切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用,保证建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(四)健全计划执行监管机制,提高计划的执行率
加强对计划实施的动态跟踪管理,定期开展增量存量、用地结构、开发利用和价格变化等指标的分析研判,及时总结计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同相关部门对计划进行适当调整。同时建立完善计划执行的监督和奖惩制度。
附件:1.海盐县2026年度国有建设用地供应计划表
2.海盐县2026年度住宅用地供应计划表
3.海盐县2026年度供应计划宗地表
附件1
海盐县2026年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 | ||||||||||
| 其中物流仓储用地 | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住房用地 | 市场化租赁住房用地 | 公共租赁住房 | 小计 | ||||||||||
358.7923 | 25.2608 | 223.1055 | 5.5418 | 9.0806 | 7.9350 | 0 | 0 | 7.9350 | 1.1456 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 8.6181 | 83.9972 | 3.6359 | 5.0942 |
附件2
海盐县2026年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住房用地 | 市场化租赁住房用地 | 公共租赁住房 | 小计 | ||
9.0806 | 7.9350 | 0 | 0 | 7.9350 | 1.1456 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 |
注:住宅用地类型按照产权性质,划分为产权住宅用地、租赁住宅用地、其他住宅用地。其中,其他住宅用地是指无法归类到前两大类的住宅用地,如回迁安置房用地等。
附件3
海盐县2026年度供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 土地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 海盐2026计001地块 | 西塘桥街道北至泾海路,东至海港大道 | 0.8995 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
2 | 海盐2026计002地块 | 澉浦镇南北湖村,澉浦大道1842号荆山里综合文化活动中心 | 1.9989 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
3 | 海盐2026计003地块 | 通元镇石泉集镇石泉大道东侧 | 0.2946 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
4 | 海盐2026计004地块 | 望海街道电庄社区,东至元通小学、西至凤凰路、南至派出所、北至镇东路 | 2.2000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
5 | 海盐2026计005地块 | 沈荡镇永庆村,南至贲湖西路,西至西弄,北至沈荡小学 | 0.5200 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
6 | 海盐2026计006地块 | 澉浦镇南北湖风景区内 | 1.3022 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
7 | 海盐2026计007地块 | 通元镇通元村 | 0.6688 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
8 | 海盐2026计008地块 | 西至西场路,南至泾海路 | 1.0000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
9 | 海盐2026计009地块 | 沈荡镇永庆村,东至镇中路,南至市河,西至送子庵弄,北至永庆路 | 1.6488 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
10 | 海盐2026计010地块 | 沈荡镇永庆村,东至冯夷轩,南至宋坡西路,北至大横港 | 3.8393 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
11 | 海盐2026计011地块 | 沈荡镇永庆村,东至西弄,南至农房,北至农房 | 0.7693 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
12 | 海盐2026计012地块 | 于城镇三联村 | 0.7065 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
13 | 海盐2026计013地块 | 澉浦镇南北湖村,南北湖风景区北木山 | 4.0586 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
14 | 海盐2026计014地块 | 澉浦镇南北湖村,南北湖风景区北木山 | 2.7871 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
15 | 海盐2026计015地块 | 澉浦镇南北湖村,南北湖风景区东大门处 | 1.1248 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
16 | 海盐2026计016地块 | 澉浦镇镇中村,东至南大街,南至现状停车场 | 0.0824 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
17 | 海盐2026计017地块 | 澉浦镇南北湖风景区 | 1.3600 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
18 | 海盐2026计018地块 | 北至城北路,西至长宁路 | 1.1167 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
19 | 海盐2026计019地块 | 北至城北路,东至长宁路 | 2.6628 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
20 | 海盐2026计020地块 | 通元镇石泉集镇 | 0.7282 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
21 | 海盐2026计021地块 | 通元镇滕泾村 | 0.4174 | 住宅用地 | 国有划拨 | 三季度 |
|
22 | 海盐2026计022地块 | 北至海兴路,东至新桥路 | 1.2855 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
23 | 海盐2026计023地块 | 西场路东侧、数字化人才公寓一期南侧、白洋河北侧 | 2.8700 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
24 | 海盐2026计024地块 | 昌明大厦西 | 1.0512 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
25 | 海盐2026计025地块 | 武原街道宜家社区,东至规划楞港路,南至世赫地块,西至东西大道,北至空地 | 2.2000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
26 | 海盐2026计026地块 | 海湾大道西侧、洋北东路北侧,瓴创产业园区(一期)西侧 | 1.9326 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
27 | 海盐2026计027地块 | 西塘桥街道,东至银滩路,西至良信电器,南至白洋河,北至日久光电 | 5.8000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
28 | 海盐2026计028地块 | 西塘桥街道,南至东海大道,西至泾海泾,北至三杭电梯公司,东至椰岛北路 | 2.6704 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
29 | 海盐2026计029地块 | 西塘桥街道,东至海湾大道,南至泰山石膏,北至华劲半导体 | 1.3425 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
30 | 海盐2026计030地块 | 西塘桥街道,东至亿金项目,南至泰山石膏,北至华劲半导体 | 1.6853 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
31 | 海盐2026计031地块 | 秦山街道北团村 | 0.5700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
32 | 海盐2026计032地块 | 秦山街道庆丰社区,秦元南侧 | 1.6665 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
33 | 海盐2026计033地块 | 秦山街道杨柳山社区,同位素园区内 | 0.8554 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
34 | 海盐2026计034地块 | 望海街道北荡社区,东至河流、西至河流、南至河流、北至东海大道 | 3.3333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
35 | 海盐2026计035地块 | 望海街道北荡社区,东至河流、西至河流、南至东海大道、北至河流 | 4.4906 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
36 | 海盐2026计036地块 | 百步镇横港村 | 3.3800 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
37 | 海盐2026计037地块 | 百步镇百联村 | 0.2897 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
38 | 海盐2026计038地块 | 于城镇三联村 | 1.3527 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
39 | 海盐2026计039地块 | 于城镇鸳鸯村 | 1.3348 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
40 | 海盐2026计040地块 | 于城镇鸳鸯村 | 1.3379 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
41 | 海盐2026计041地块 | 于城镇鸳鸯村 | 1.8669 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
42 | 海盐2026计042地块 | 通元镇滕泾村,创业路北侧、澉武线西侧 | 1.5475 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
43 | 海盐2026计043地块 | 武原街道宜家社区,东至新华路,南至海北路,西至城西路,北至华丰路 | 1.5700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
44 | 海盐2026计044地块 | 西塘桥街道,南至泰山石膏,北至伍尔特,西至海港大道 | 3.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
45 | 海盐2026计045地块 | 西塘桥街道,海港大道以东,泰山石膏以北地块 | 2.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
46 | 海盐2026计046地块 | 西塘桥街道,北至场前路 | 16.6808 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
47 | 海盐2026计047地块 | 望海街道电庄社区,东至猎风户外、西至凤凰路、南至乐园路、北至盐嘉公路 | 16.9333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
48 | 海盐2026计048地块 | 望海街道电庄社区,东至厂房、西至河流、南至空地、北至猎风户外 | 1.6834 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
49 | 海盐2026计049地块 | 望海街道凤凰社区,东至厂房、西至河流、南至道路、北至银燕路 | 2.1000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
50 | 海盐2026计050地块 | 望海街道新街社区,东至G525、西至厂房、南至道路、北至精工路 | 0.4896 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
51 | 海盐2026计051地块 | 望海街道新兴社区,东至厂房、西至厂房、南至厂房、北至道路 | 0.3805 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
52 | 海盐2026计052地块 | 沈荡镇中钱村,东至九家浜路,北至永庆路 | 4.0327 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
53 | 海盐2026计053地块 | 沈荡镇中钱村,西至九家浜路,北至永庆路 | 0.9631 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
54 | 海盐2026计054地块 | 沈荡镇横泾村,东至海盐塘,南至永平路 | 2.6227 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
55 | 海盐2026计055地块 | 澉浦镇六里村,东至浙江欣兴工具股份有限公司,西至保六路延伸段,南至武袁公路 | 2.2328 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
56 | 海盐2026计056地块 | 通元镇滕泾村,创业路南侧、澉武线西侧 | 1.6689 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
57 | 海盐2026计057地块 | 武原街道宜家社区,东至规划楞港路,南至空地,西至东西大道,北至空地 | 1.1863 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
58 | 海盐2026计058地块 | 武原街道宜家社区,东至大曲港,南至尚胥庙港,西至规划楞港路,北至海盛路 | 5.1731 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
59 | 海盐2026计059地块 | 武原街道标准件工业园区(G525国道东侧、永邦机电北侧地块) | 2.0453 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
60 | 海盐2026计060地块 | 西塘桥街道,北至三杭电梯 | 4.8600 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
61 | 海盐2026计061地块 | 西塘桥街道,海边围垦地块 | 3.6600 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
62 | 海盐2026计062地块 | 秦山街道杨柳山社区,同位素园区内 | 1.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
63 | 海盐2026计063地块 | 秦山街道杨柳山社区,同位素园区内 | 2.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
64 | 海盐2026计064地块 | 望海街道盐东村,东至园中路、西至河流、南至东海大道、北至河流 | 2.6667 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
65 | 海盐2026计065地块 | 望海街道北荡社区,东至兴欣大道、西至道路、南至道路、北至道路 | 5.6989 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
66 | 海盐2026计066地块 | 望海街道新兴社区,东至唯高食品、西至哈特惠、南至道路、北至河流 | 0.7405 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
67 | 海盐2026计067地块 | 百步镇百联村 | 4.3748 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
68 | 海盐2026计068地块 | 百步镇百联村 | 2.9430 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
69 | 海盐2026计069地块 | 于城镇三联村 | 6.7132 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
70 | 海盐2026计070地块 | 澉浦镇镇中村长青路 | 1.5143 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 三季度 |
|
71 | 海盐2026计071地块 | 富亭变电所北,鸟船路西 | 3.1359 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
72 | 海盐2026计072地块 | 武原街道金星村,东至河道,南至李家汇浜,西至万兴路,北至秦联路 | 5.6300 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
73 | 海盐2026计073地块 | 武原街道金星村,东至东西大道,南至法狮龙项目,西至河道,北至湖盐线 | 3.0700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
74 | 海盐2026计074地块 | 武原街道标准件工业园区(G525国道东侧、凯达纺织西侧地块) | 1.0108 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
75 | 海盐2026计075地块 | 东西大道北侧,海景大道东侧 | 8.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
76 | 海盐2026计076地块 | 西塘桥街道,嘉源环保以西、联合污水厂以东 | 1.6600 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
77 | 海盐2026计077地块 | 西塘桥街道,东港路北侧,方家埭路南侧 | 12.6600 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
78 | 海盐2026计078地块 | 东海大道南侧,海风大道东侧, | 12.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
79 | 海盐2026计079地块 | 望海街道凤凰社区,东至河流、西至戴凤路、南至镇中路、北至银燕路 | 5.6700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
80 | 海盐2026计080地块 | 望海街道凤凰社区,东至凤凰路、西至河流、南至海盐县北原学校、北至银燕大道 | 2.5333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
81 | 海盐2026计081地块 | 望海街道北荡社区,东至盐沈线、西至道路、南至空地、北至河流 | 2.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
82 | 海盐2026计082地块 | 望海街道盐东村,东至七丰五金、西至西张路、南至精工路、北至秀才路 | 1.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
83 | 海盐2026计083地块 | 沈荡镇中钱村,西至海盐塘,北至永庆路 | 1.8497 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
84 | 海盐2026计084地块 | 沈荡镇中钱村,东至兴业大道,北至朱家桥港 | 5.7411 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
85 | 海盐2026计085地块 | 百步镇百联村 | 7.8845 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
86 | 海盐2026计086地块 | 于城镇三联村 | 0.8667 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
87 | 海盐2026计087地块 | 于城镇三联村 | 1.0091 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
88 | 海盐2026计088地块 | 于城镇三联村 | 0.5733 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
89 | 海盐2026计089地块 | 于城镇鸳鸯村 | 2.8417 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
90 | 海盐2026计090地块 | 通元镇滕泾村,创业路北侧、澉武线西侧 | 0.1929 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
91 | 海盐2026计091地块 | 通元镇滕泾小区东侧、澉武线西侧 | 2.9353 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 四季度 |
|
92 | 海盐2026计092地块 | 武原街道宜家社区,东至中兴路,北至规划海盛路,南至空地,西至空地 | 0.0580 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 一季度 |
|
93 | 海盐2026计093地块 | 武原街道富亭村、大刘村、建新村 | 0.0228 | 公共管理与公共服务用地 | 国有划拨 | 一季度 |
|
94 | 海盐2026计094地块 | 澉浦镇镇中村原澉浦政府 | 0.2858 | 公共管理与公共服务用地 | 国有划拨 | 一季度 |
|
95 | 海盐2026计095地块 | 绮园路西,文昌路南 | 0.3292 | 公共管理与公共服务用地 | 国有划拨 | 二季度 |
|
96 | 海盐2026计096地块 | 武原街道宜家社区,东至中兴路、西至大曲港、南至交通场站用地、北至华丰路 | 0.3030 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
97 | 海盐2026计097地块 | 武原街道城西村,东至G525,北至胥庙港,南至加油站,西至规划道路 | 2.4074 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 二季度 |
|
98 | 海盐2026计098地块 | 武原街道海事处南侧、规划勤俭南路西侧 | 0.2191 | 公共管理与公共服务用地 | 协议出让 | 二季度 |
|
99 | 海盐2026计099地块 | 于城镇三联村 | 0.9921 | 公共管理与公共服务用地 | 协议出让 | 二季度 |
|
