平湖市2026年度国有建设用地供应计划
国有建设用地供应计划是政府调控和管理土地市场的重要手段,是土地参与宏观调控的重要政策工具。为加强和改善土地宏观调控,推进土地供给侧结构性改革,切实提高土地供应的科学性、针对性、有效性,积极发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用,促进土地供应精细化管理,提升保障高质量发展能力。依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《国土资源部关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)、《浙江省自然资源厅关于做好2026年度建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2025〕1295号)等法律法规政策规定,结合我市国民经济和社会发展第十五个五年规划、国土空间规划等相关要求以及土地市场供需状况,制定本计划。
本年度国有建设用地供应计划范围为平湖市全域(含嘉兴港区),计划期限为2026年1月1日—2026年12月31日。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,认真落实中央、省、市各项决策部署,立足新发展阶段,以打造共同富裕和中国式现代化示范引领的县域样板为目标,科学研判全市产业发展、城乡统筹、民生基础等用地需求,合理安排2026年国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,切实提高土地资源供给质量和效率,有效支撑和保障平湖市经济社会高质量发展。
二、计划安排
(一)供应总量
平湖市2026年度国有建设用地供应计划总量为468.8911公顷(折合7033.37亩),其中嘉兴港区为79.0220公顷(折合1185.33亩)。供应计划中已落实用地(含存量和消化批而未供)面积约1942.32亩,占计划供应国有建设用地总面积的27.6%;需新增国有建设用地面积约5091.04亩,占计划供应国有建设用地总面积的72.4%。
(二)供应结构
平湖市2026年度国有建设用地供应总量中,住宅用地安排24.8787公顷(373.18亩),占总量的5.3%,其中商品住宅用地15.0120公顷(225.18亩),各类安置房等其他住宅用地9.8667公顷(148.00亩);公共管理与公共服务用地安排21.9586公顷(329.38亩),占总量的4.7%;商业服务业用地安排30.5872公顷(458.81亩),占总量的6.5%;工矿用地安排199.2094公顷(2988.14亩),占总量的42.5%;仓储用地安排2.6000公顷(39.00亩),占总量的0.6%;交通运输用地安排98.2030公顷(1473.05亩),占总量的20.9%;公用设施用地安排89.7150公顷(1345.72亩),占总量的19.1%;绿地与开敞空间用地安排1.4927公顷(22.39亩),占总量的0.3%;特殊用地安排0.2467公顷(3.70亩),占总量的0.1%。
(三)供应时序
平湖市2026年度国有建设用地计划供应总量中,一季度安排116.4462公顷(1746.69亩),占全年供应总量的24.8%;二季度安排140.8710公顷(2113.06亩),占全年供应总量的30.0%;三季度安排81.8440公顷(1227.66亩),占全年供应总量的17.5%;四季度安排129.7300公顷(1945.95亩),占全年供应总量的27.7%。
(四)空间布局
按照平湖市2026年度国有建设用地供地计划,结合各镇、街道、相关用地主体用地需求的汇总审核情况,已将供地计划落实到具体地块183宗,具体情况如下:
1.平湖市(不含嘉兴港区)为389.8691公顷,折合5848.04亩,占供应总量的83.1%。其中:教育局申报9.9126公顷(148.69亩),占总量的2.1%;水利局申报40.9083公顷(613.62亩),占总量的8.7%;当湖街道12.8329公顷(192.49亩),占总量的2.7%;钟埭街道54.5867公顷(818.80亩),占总量的11.6%;曹桥街道24.6020公顷(369.03亩),占总量的5.2%;新埭镇40.4067公顷(606.10亩),占总量的8.6%;新仓镇30.5120公顷(457.68亩),占总量的6.5%;独山港镇50.4926公顷(757.39亩),占总量的10.8%;广陈镇25.3280公顷(379.92亩),占总量的5.4%;林埭镇12.8733公顷(193.10亩),占总量的2.7%;建投集团申报15.8267公顷(237.40亩),占总量的3.4%;水务集团申报7.4133公顷(111.20亩),占总量的1.6%;交投集团申报47.8273公顷(717.41亩),占总量的10.2%;九龙山度假区申报16.3467公顷(245.20亩),占总量的3.5%。
2.嘉兴港区为79.0220公顷,折合1185.33亩,占供应总量的16.9%。
三、计划实施
本计划需在平湖市人民政府统一领导下,由平湖市自然资源和规划局具体组织实施,公开向社会发布,并报浙江省自然资源厅备案。国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因土地市场或有关政策发生重大变化,确需调整计划的,由各镇(街道)、产业平台提出计划调整方案,经市自然资源和规划局审核并报市政府批准后进行调整。调整后的计划及时向社会公布。
附件:1.平湖市2026年度国有建设用地供应计划表
2.平湖市2026年度住宅用地供应计划表
3.平湖市2026年度国有建设用地供应计划宗地表
附件1
平湖市2026年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
县 (市、区) | 合计 | 住宅用地 | 公共 管理与公共 服务 用地 | 商业 服务业用地 | 工矿 用地 | 仓储 用地 | 交通 运输 用地 | 公用 设施 用地 | 绿地 与开敞空间 用地 | 特殊 用地 | |||||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他 住宅 用地 | ||||||||||||||||
商品 住宅 用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | 小计 | ||||||||||||
平湖市(不含嘉兴港区) | 389.8691 | 16.7467 | 6.8800 | 6.8800 | 9.8667 | 21.7166 | 28.6372 | 133.8747 | 2.6000 | 95.0124 | 89.7150 | 1.3200 | 0.2467 | ||||||
嘉兴港区 | 79.0220 | 8.1320 | 8.1320 | 8.1320 | 0.0000 | 0.2420 | 1.9500 | 65.3347 | 3.1907 | 0.1727 | |||||||||
合计 | 468.8911 | 24.8787 | 15.0120 | 15.0120 | 9.8667 | 21.9586 | 30.5872 | 199.2094 | 2.6000 | 98.2030 | 89.7150 | 1.4927 | 0.2467 | ||||||
附件2
平湖市2026年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他 住宅 用地 | ||||||
商品住宅 用地 | 共有产权 住宅用地 | 配售型 保障性住房 | 小计 | 保障性租赁 住宅用地 | 市场化租赁 住宅用地 | 公共租赁 住房 | 小计 | |||
平湖市 (不含嘉兴港区) | 16.7467 | 6.8800 | 6.8800 | 9.8667 | ||||||
嘉兴港区 | 8.1320 | 8.1320 | 8.1320 | 0.0000 | ||||||
合计 | 24.8787 | 15.0120 | 15.0120 | 9.8667 | ||||||
附件3
平湖市2026年度
国有建设用地供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 土地面积(公顷) | 宗地用途 | 供地 | 拟供地 时间 | 备注 |
1 | 平2026计001地块 | 平湖市文涛中学东 | 1.8180 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | |
2 | 平2026计002地块 | 平湖市文涛中学西 | 0.3393 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | |
3 | 平2026计003地块 | 全塘中学西侧、黄姑塘北侧 | 0.7733 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | |
4 | 平2026计004地块 | 南市路东侧、东方路北侧,南市路351号内 | 5.3287 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | |
5 | 平2026计005地块 | 平湖经济技术开发区独黎公路南侧,新兴一路西侧 | 0.0200 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | |
6 | 平2026计006地块 | 平湖市当湖街道古横桥路南侧,毓秀路北侧(原当湖小学位置) | 0.8333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | |
7 | 平2026计007地块 | 新埭镇中心小学西侧 | 0.8000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | |
8 | 平2026计008地块 | 独山港镇海塘村、全公亭社区、小营头村、星华社区 | 40.9083 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 | |
9 | 平2026计009地块 | 和合花苑-虹兴路 | 0.6317 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
10 | 平2026计010地块 | 规划纵九路以东段 | 0.8667 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
11 | 平2026计011地块 | 金虹公路南侧 | 0.8647 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | |
12 | 平2026计012地块 | 虹宾路北侧、纵十路东侧 | 0.8005 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
13 | 平2026计013地块 | 东田路北侧、长胜路西侧 | 3.4305 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
14 | 平2026计014地块 | 虹兴路南侧、虹市路西侧 | 3.4389 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
15 | 平2026计015地块 | 南市河南侧、乍浦塘西侧 | 2.8000 | 公用设施用地 | 划拨 | 三季度 | |
16 | 平2026计016地块 | 东方路东侧、新凯路北侧 | 8.9333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
17 | 平2026计017地块 | 永兴路南侧,兴平三路东侧 | 2.2000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
18 | 平2026计018地块 | 镇南路南侧,干泾港河西侧 | 0.4933 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
19 | 平2026计019地块 | 新凯路南侧、新兴五路东侧 | 4.0000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
20 | 平2026计020地块 | 新开河北侧、兴平三路东侧 | 2.6000 | 仓储用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
21 | 平2026计021地块 | 东方大道 (永兴路-新凯路) | 9.2667 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
22 | 平2026计022地块 | 新兴五路东侧,新群路北侧 | 0.6000 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 一季度 | |
23 | 平2026计023地块 | 北环路 | 0.9200 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
24 | 平2026计024地块 | 城西路北侧、平善大道西侧 | 0.3133 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 二季度 | |
25 | 平2026计025地块 | 钟埭街道项目出入口 | 1.4000 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
26 | 平2026计026地块 | 兴平四路东侧、北环路南侧 | 1.6000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
27 | 平2026计027地块 | 永兴路北侧,新兴一路西侧 | 1.1333 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
28 | 平2026计028地块 | 繁荣路南侧、兴平二路东 | 0.2000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
29 | 平2026计029地块 | 五洲路东侧、宏建路南 | 1.6667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
30 | 平2026计030地块 | 学院路(福善公路至新兴五路) | 1.6667 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
31 | 平2026计031地块 | 东方大道 (田渡桥-兴工路) | 2.8000 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | |
32 | 平2026计032地块 | 新凯路北侧,新兴三路东侧 | 1.0000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
33 | 平2026计033地块 | 新凯路南、五洲路西侧 | 4.1133 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
34 | 平2026计034地块 | 新凯路(东方大道-上海塘路) | 4.0667 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | |
35 | 平2026计035地块 | 上海塘路(城北路至东方大桥)、宏建路(新兴五路-东方大道) | 2.0000 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | |
36 | 平2026计036地块 | 环城西路东侧,环北二路北侧 | 0.2333 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
37 | 平2026计037地块 | 东港以东,农牧场内(平湖市看守所西北) | 3.3800 | 公用设施用地 | 划拨 | 三季度 | |
38 | 平2026计038地块 | 曹桥街道景兴一路至台家堰桥港段 | 0.3380 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
39 | 平2026计039地块 | 九场线西侧、大丰桥南侧 | 0.1567 | 公用设施用地 | 划拨 | 一季度 | |
40 | 平2026计040地块 | 九场线西侧、亭源南侧 | 3.4500 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
41 | 平2026计041地块 | 景兴一路东侧、气立可南侧 | 1.0000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
42 | 平2026计042地块 | 景兴一路东侧、融城西路北侧 | 1.4133 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
43 | 平2026计043地块 | 曹桥街道兴亭路东侧、融城西路南侧 | 1.8280 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
44 | 平2026计044地块 | 东接育才路,北至六店大桥 | 0.9653 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
45 | 平2026计045地块 | 庵泾港以西、规划西环线以东 | 1.6940 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
46 | 平2026计046地块 | 景兴一路东侧、明盛达西侧 | 0.1807 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
47 | 平2026计047地块 | 曹桥街道孔家堰村 | 0.1833 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 | |
48 | 平2026计048地块 | 勤安路以南、新07省道以北 | 1.5540 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
49 | 平2026计049地块 | 西环线东侧、老07省道北侧 | 1.7467 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
50 | 平2026计050地块 | 龙安路至融城西路 | 0.3647 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | |
51 | 平2026计051地块 | 老07省道北侧、规划古亭路东侧 | 1.4400 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | |
52 | 平2026计052地块 | 老07省道北侧、规划古亭路东侧 | 2.0000 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | |
53 | 平2026计053地块 | 新07省道北侧、规划横河路以东 | 3.7673 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
54 | 平2026计054地块 | 兴曹路东侧、曹桥港北侧 | 2.5200 | 公用设施用地 | 划拨 | 四季度 | |
55 | 平2026计055地块 | 新埭镇科创大道南侧,虹桥北路东侧 | 3.3733 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
56 | 平2026计056地块 | 新埭镇吴泾路东侧、创强路南侧 | 5.3600 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
57 | 平2026计057地块 | 新埭镇吴泾路北延伸段 | 0.2800 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
58 | 平2026计058地块 | 新埭镇科智路南段 | 1.3400 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
59 | 平2026计059地块 | 新埭供电所南侧 | 0.1467 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 | |
60 | 平2026计060地块 | 新埭镇吴泾路北延伸段 | 0.9933 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
61 | 平2026计061地块 | 新埭镇吴泾路(创强路——科创大道段) | 2.3000 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
62 | 平2026计062地块 | 新埭镇科美路 | 1.0800 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
63 | 平2026计063地块 | 新埭镇规划科泖路东侧 | 0.4400 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
64 | 平2026计064地块 | 新埭镇创智路西延伸段 | 1.0533 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
65 | 平2026计065地块 | 新埭镇创强路西延伸段 | 1.0933 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
66 | 平2026计066地块 | 新埭镇科创大道南侧 | 2.6667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
67 | 平2026计067地块 | 新埭镇科创大道南侧 | 2.3333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
68 | 平2026计068地块 | 新埭镇科创大道南侧 | 1.3333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
69 | 平2026计069地块 | 新埭镇平兴公路西侧、新中路北侧 | 0.2467 | 特殊用地 | 划拨 | 二季度 | |
70 | 平2026计070地块 | 新埭镇新兴路西侧、后市河北侧 | 1.3133 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
71 | 平2026计071地块 | 新埭镇新杨路东延伸段 | 0.9533 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | |
72 | 平2026计072地块 | 新埭镇兴旺村吕青公路东侧 | 2.4133 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
73 | 平2026计073地块 | 新埭镇新兴路东侧,新中路北侧 | 1.3333 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
74 | 平2026计074地块 | 新埭镇港南街南侧、南栅港西测 | 0.5667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | |
75 | 平2026计075地块 | 新埭镇泖河村S202至科创大道段 | 6.4533 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | |
76 | 平2026计076地块 | 新埭镇S202南侧、战斗河东侧 | 3.3333 | 公用设施用地 | 划拨 | 四季度 | |
77 | 平2026计077地块 | 风雷河东侧、建新路北侧 | 4.4560 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
78 | 平2026计078地块 | 平廊公路东侧、仓庆路南侧 | 0.4560 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
79 | 平2026计079地块 | 金穗路西侧、金辉路南侧 | 0.1800 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
80 | 平2026计080地块 | 艾华西侧、仓庆路南侧 | 0.2467 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
81 | 平2026计081地块 | 高正新材料南侧 | 0.3667 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
82 | 平2026计082地块 | 环西路东侧、眉家路南侧 | 0.5133 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
83 | 平2026计083地块 | 金仓路北侧、金穗路西侧 | 0.1067 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
84 | 平2026计084地块 | 纵八路东侧、金辉路南侧 | 5.4667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
85 | 平2026计085地块 | 金穗路西侧、金仓路北侧 | 2.6000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
86 | 平2026计086地块 | 金穗路东侧、盐船河北侧 | 5.2667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
87 | 平2026计087地块 | 平廊公路东侧、杉青港支路南侧 | 0.9933 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
88 | 平2026计088地块 | 平廊公路西侧、牛场路南侧 | 5.5333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
89 | 平2026计089地块 | 新仓镇富前路东侧、华南路南侧 | 1.2733 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
90 | 平2026计090地块 | 新庆路西侧、红旗河南侧 | 3.0533 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 | |
91 | 平2026计091地块 | 中山路南侧、集港路西侧 | 2.2067 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
92 | 平2026计092地块 | 中山路南侧、集港路西侧 | 2.6667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
93 | 平2026计093地块 | 优胜路西侧、海振路南侧 | 2.0533 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
94 | 平2026计094地块 | 白沙路东侧、海昌路南侧 | 2.5000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
95 | 平2026计095地块 | 黄姑塘北侧、G228东侧 | 0.4267 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
96 | 平2026计096地块 | 中山路南侧,赛野东侧 | 2.2667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
97 | 平2026计097地块 | 振业路南侧,新城达东侧 | 5.1933 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
98 | 平2026计098地块 | 创业路南侧、聚福路西侧 | 0.7467 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
99 | 平2026计099地块 | 海兴路南侧、优胜路西侧 | 2.0000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
100 | 平2026计100地块 | 中山路南侧,海港路东侧 | 5.3333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
101 | 平2026计101地块 | 原纳微回收地块 | 4.0000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
102 | 平2026计102地块 | 通港路西侧、海兴路南侧 | 1.6667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
103 | 平2026计103地块 | 引港路东侧、港城路北侧 | 1.2000 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
104 | 平2026计104地块 | 兴港路西侧、全公亭路南侧 | 3.0000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
105 | 平2026计105地块 | 独山港中心卫生院南侧 | 0.7526 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | |
106 | 平2026计106地块 | 紫云佳苑北侧 | 0.6933 | 公共管理与公共服务用地 | 协议 出让 | 一季度 | |
107 | 平2026计107地块 | 邻里汇北侧 | 0.4067 | 绿地与开敞空间用地 | 划拨 | 一季度 | |
108 | 平2026计108地块 | 全塘中学西侧 | 0.5933 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | |
109 | 平2026计109地块 | 丹东线西侧、黄姑塘南侧 | 0.7667 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
110 | 平2026计110地块 | 中山路往南及其连接线 | 1.2200 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
111 | 平2026计111地块 | 领港路东侧、领港花苑北区南侧 | 0.5333 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
112 | 平2026计112地块 | 领港花苑西侧 | 0.8667 | 公用设施用地 | 划拨 | 一季度 | |
113 | 平2026计113地块 | 凤舞路东西两侧 | 1.3800 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
114 | 平2026计114地块 | 滨港路 | 1.3933 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | |
115 | 平2026计115地块 | 中山路南侧,海港路东侧 | 1.1200 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | |
116 | 平2026计116地块 | 平湖市独山港区海河路北侧、兴港路西侧 | 1.0000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
117 | 平2026计117地块 | 创业路南侧、新开河西侧 | 1.0667 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
118 | 平2026计118地块 | 翁金线南侧、祝圣 | 1.0000 | 公用设施用地 | 划拨 | 三季度 | |
119 | 平2026计119地块 | 海港路东侧、地面水厂南侧 | 2.4400 | 公用设施用地 | 划拨 | 三季度 | |
120 | 平2026计120地块 | 广平公路北侧,前港西河西侧 | 0.9333 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
121 | 平2026计121地块 | 独新西路西侧、广陈塘东侧 | 1.7333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
122 | 平2026计122地块 | 独新西路西侧、广陈塘东侧 | 1.5333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
123 | 平2026计123地块 | 独新西路西侧、广陈塘东侧 | 0.9333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
124 | 平2026计124地块 | 广平公路北侧、乍兴公路东侧 | 5.1533 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
125 | 平2026计125地块 | 农博汇南侧、乍兴公路东侧 | 3.9000 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
126 | 平2026计126地块 | 广平公路北侧、农博汇西侧 | 0.4680 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
127 | 平2026计127地块 | 廊华路南侧、521乡道东侧 | 0.6867 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
128 | 平2026计128地块 | 广平公路南侧、金海洋大道东侧 | 2.0000 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
129 | 平2026计129地块 | 龙丰公路西侧,龙萌公路北侧 | 5.9067 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 三季度 | |
130 | 平2026计130地块 | 平剪航道东侧,月湾渡南侧 | 2.0800 | 公用设施用地 | 划拨 | 四季度 | |
131 | 平2026计131地块 | 林埭镇工业园区、林中路南侧 | 2.0467 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
132 | 平2026计132地块 | 林埭镇天妃路西侧,林中路南侧 | 0.9867 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
133 | 平2026计133地块 | 林埭镇规划兴业路北侧、高家浜西侧 | 0.4400 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
134 | 平2026计134地块 | 东西大道北侧、林金路东侧 | 1.0267 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
135 | 平2026计135地块 | 新博路东侧、万特玛机电南侧 | 0.9133 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
136 | 平2026计136地块 | 齐心路南侧、干泾路西侧 | 3.3333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
137 | 平2026计137地块 | 林陈路南侧、林金路东侧 | 0.8267 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
138 | 平2026计138地块 | 干泾路东侧、薛家塘路西侧 | 0.3733 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
139 | 平2026计139地块 | 林中路南侧 | 0.5000 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
140 | 平2026计140地块 | 院前路南侧、齐心东路北侧 | 0.3400 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
141 | 平2026计141地块 | 新博路东侧、新博路东侧工业项目南侧 | 0.0867 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | |
142 | 平2026计142地块 | 轮船港北侧、南陆家浜南侧 | 2.0000 | 公用设施用地 | 划拨 | 三季度 | |
143 | 平2026计143地块 | 当湖街道三港路北侧、金海洋大道西侧 | 4.8667 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
144 | 平2026计144地块 | 环城东路北延伸 | 1.0000 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
145 | 平2026计145地块 | 梦飞路(平廊公路-经三路) | 0.2533 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
146 | 平2026计146地块 | 科创青年城南侧、稚川路东侧 | 5.7667 | 公用设施用地 | 划拨 | 四季度 | |
147 | 平2026计147地块 | 建国中路东侧、人民东路北侧 | 0.6067 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
148 | 平2026计148地块 | 原平廊公路北侧、乍浦塘东侧地块 | 3.3333 | 公用设施用地 | 划拨 | 二季度 | |
149 | 平2026计149地块 | 海港路和海河路交叉口西北地块 | 1.3333 | 公用设施用地 | 协议 出让 | 一季度 | |
150 | 平2026计150地块 | 新埭镇新晨路南侧、平兴公路东侧(新埭镇供电所西侧) | 0.4400 | 公用设施用地 | 协议 出让 | 三季度 | |
151 | 平2026计151地块 | 宏建路北侧、新兴一路西侧 | 0.3067 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
152 | 平2026计152地块 | 原宇山红地块,新中东路南侧,上海塘北侧 | 5.3333 | 公用设施用地 | 协议 出让 | 四季度 | |
153 | 平2026计153地块 | 陈镇杭平申线航道东岸, S202省道(金海洋大道)西侧 | 6.9733 | 交通运输用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
154 | 平2026计154地块 | 金海洋大道以东、何家塘以西 | 0.3600 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | |
155 | 平2026计155地块 | 钟埭街道钟埭村、新群村、白马村、陆家桥村,曹桥街道石龙村 | 20.0333 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
156 | 平2026计156地块 | 广陈镇杭平申线航道东岸,S202省道(金海洋大道)西侧 | 2.5933 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
157 | 平2026计157地块 | 228国道聚福路至独广公路沿线、海港路以西至滨港路 | 7.5340 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | |
158 | 平2026计158地块 | 当湖街道南环线以南、乍王线以西、沈海高速以北 | 10.3333 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
159 | 平2026计159地块 | 九龙山陈家湾、乌龟山、东沙湾沿海 | 8.6400 | 公用设施用地 | 划拨 | 一季度 | |
160 | 平2026计160地块 | 九龙山旅游度假区东大门内侧 | 0.3333 | 商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
161 | 平2026计161地块 | 九龙山旅游度假区东大门内侧 | 4.6667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | |
162 | 平2026计162地块 | 九龙山旅游度假区西大门处 | 1.7333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | |
163 | 平2026计163地块 | 金海洋大道与滨海大道交叉口西侧 | 0.9733 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 四季度 | |
164 | 平2026计164地块 | 平海路东侧、老海塘北侧 | 1.1333 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
165 | 平2026计165地块 | 赵亭路东侧、东西大道北侧 | 8.0787 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 一季度 | |
166 | 平2026计166地块 | 明君路(乍王路-茂友码头) | 0.6907 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
167 | 平2026计167地块 | 春风路(赵亭路西) | 0.4160 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | |
168 | 平2026计168地块 | 赵亭路西侧、东西大道北侧 | 2.6973 | 工矿用地 | 招拍挂出让 | 二季度 | |
